Стоимость материалов
Узнать стоимость комплекта материалов просто:
- раскройте интересующую позицию в каталоге проектов;
- нажмите на ссылку "ведомость материалов";
- отправьте полученный файл ближайшему в вашем регионе продавцу / производителю легких стальных тонкостенных профилей;
- получите стоимость комплекта материалов.
Каталог
Проект 3-х этажного коттеджа
____________________________________________ Каркас - ЛСТК Стены - термопрофиль 195х1,5 Отделка - по согласованию Кровля - термопрофиль 245х2,0, скатная уклонная (металлочерепица) * Ориентировочная стоимость комплекта материалов в Уральском регионе на февраль 2011 года составляет 1800000 рублей. | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| № п/п | Наименование | Площадь м2 | № п/п | Наименование | Площадь м2 | № п/п | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Терраса | 3,5 | 13 | Лестничный марш | 7,9 | 20 | Туалет | 2,4 |
| 2 | Тамбур | 2,7 | 14 | Лестничная площадка | 2,1 | 21 | Душ | 2,5 |
| 3 | Прихожая | 2,6 | 15 | Холл | 8,7 | 22 | Холл | 5,2 |
| 4 | Холл | 11,4 | 16 | Гостиная | 16,7 | 23 | Спальня | 15,4 |
| 5 | Кухня/ Столовая | 16,7 | 17 | Спальня | 17,1 | 24 | Площадка | 2,9 |
| 6 | Гостиная | 17,6 | 18 | Кабинет | 10,3 | |||
| 7 | Спальня | 10,3 | 19 | Туалет | 1 | |||
| 8 | Котельная | 7,3 | ||||||
| 9 | Ванная | 4,5 | ||||||
| 10 | Лестничный марш | 2,2 | ||||||
| 11 | Ниша под лестницей (н/у) | 1,4 | ||||||
| 12 | Кладовая (н/у) | 2,3 | ||||||
| Итого по 1 этажу: | 78,8 | Итого по 2 этажу: | 63,8 | Итого по 3 этажу: | 28,4 | |||
| Итого по дому: | 171 | |||||||
Расчет стоимости
Каталог проектов
Фотогалерея
Технологии
О компании
Контакты





