Стоимость материалов
Узнать стоимость комплекта материалов просто:
- раскройте интересующую позицию в каталоге проектов;
- нажмите на ссылку "ведомость материалов";
- отправьте полученный файл ближайшему в вашем регионе продавцу / производителю легких стальных тонкостенных профилей;
- получите стоимость комплекта материалов.
Каталог
Проект мансардного этажа, ЯНАО, поселок Тазовский
| № п/п | Наименование | Площадь м2 | № п/п | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Общая комната (3х18,21) | 54,63 | 14 | Санузел (2х1,4) | 2,8 |
| 2 | Общая комната (4х19,7) | 78,8 | 15 | Санузел (2х1,92) | 3,84 |
| 3 | Общая комната (2х20,72) | 41,44 | 16 | Ванная (10х2,88) | 28,8 |
| 4 | Общая комната (3х17,47) | 52,41 | 17 | Ванная (2х2,38) | 4,76 |
| 5 | Спальня (2х16,01) | 32,02 | 18 | Прихожая (2х2,56) | 5,12 |
| 6 | Спальня (2х18,43) | 36,86 | 19 | Прихожая (6х4,21) | 25,26 |
| 7 | Спальня (2х13,86) | 27,72 | 20 | Прихожая (2х10,51) | 21,02 |
| 8 | Кухня (2х18,24) | 36,48 | 21 | Прихожая (2х8,18) | 16,36 |
| 9 | Кухня (2х8,71) | 17,42 | 22 | Коридор (4х4,26) | 17,04 |
| 10 | Кухня (2х12,42) | 24,84 | 23 | Коридор (2х10) | 20 |
| 11 | Кухня (2х17,58) | 35,16 | 24 | Кладовая (2х2,56) | 5,12 |
| 12 | Кухня (4х13,25) | 53 | 25 | Рекреация (2х16,75) | 33,5 |
| 13 | Санузел (8х1,6) | 12,8 | |||
| Итого по зданию: | 687,38 | ||||
Расчет стоимости
Каталог проектов
Фотогалерея
Технологии
О компании
Контакты







