Стоимость материалов
Узнать стоимость комплекта материалов просто:
- раскройте интересующую позицию в каталоге проектов;
- нажмите на ссылку "ведомость материалов";
- отправьте полученный файл ближайшему в вашем регионе продавцу / производителю легких стальных тонкостенных профилей;
- получите стоимость комплекта материалов.
Каталог
Проект 2-х этажного 4-х квартирного дома в п. Ныда (ЯНАО).
| № п/п | Наименование | Площадь м2 | № п/п | Наименование | Площадь м2 |
| 1 | Комната | 16,38 | 1 | Комната | 16,38 |
| 2 | Комната | 12,21 | 2 | Комната | 12,21 |
| 3 | Комната | 13,32 | 3 | Комната | 13,32 |
| 4 | Кухня | 11,38 | 4 | Комната | 16,36 |
| 5 | Холл | 12,94 | 5 | Кухня | 11,38 |
| 6 | Санузел | 4,4 | 6 | Холл | 12,94 |
| 7 | Санузел | 1,65 | 7 | Санузел | 4,4 |
| Итого по квартире: | 72,28 | 8 | Санузел | 1,65 | |
| 8 | Тамбур | 3,75 | 9 | Балкон | 3,37 |
| 9 | Лестничная площадка | 15,15 | Итого по квартире: | 92,01 | |
| Итого по 1-му этажу (2 квартиры): | 163,46 | 10 | Комната | 13,32 | |
| 11 | Комната | 16,17 | |||
| 12 | Кухня | 10,39 | |||
| 13 | Холл | 11,43 | |||
| 14 | Санузел | 3,2 | |||
| 15 | Санузел | 1,2 | |||
| Итого по квартире: | 55,71 | ||||
| 16 | Лестничная площадка | 11,87 | |||
| 17 | Балкон |
3,0 |
|||
| Итого по 2-му этажу: | 162,59 | ||||
| Итого по дому: | 326,05 | ||||
Расчет стоимости
Каталог проектов
Фотогалерея
Технологии
О компании
Контакты





